|
|
Кубок "Night Cup-2011" Дополнительный зачет с учетом возраста
Результаты на этапах №1,2,3,4,5
Основной зачет Кубка (после этапов №1,2,3,4,5)
Зачеты отдельно по стилям передвижения (после этапов №1,2,3,4,5)
Подчеркиванием выделены результаты классическим стилем, без подчеркивания - свободным. Серым цветом выделены суммы, набранные двумя стилями.
Женщины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
Морозова Светлана | 1965 | ЦСКА | 27 | 129 | 129 | 118 | 115 | 107 | 598 |
Кукуева Ирина | 1964 | Сигматек | 849 | 0 | 134 | 132 | 139 | 141 | 546 |
Кучеренко Ольга | 1981 | Рублёво | 1139 | 105 | 105 | 105 | 110 | 100 | 525 |
Дмитриева Татьяна | 1981 | СК Ромашково | 558 | 130 | 0 | 127 | 130 | 128 | 515 |
Кузнецова Юлия | 1965 | ДЮСШ-93 | 1136 | 118 | 118 | 118 | 0 | 118 | 472 |
Малеева Екатерина | 1976 | ДЮСШ-93 | 1116 | 106 | 106 | 106 | 104 | 0 | 422 |
Малеева Татьяна | 2002 | ДЮСШ-93 | 1279 | 0 | 85 | 106 | 113 | 0 | 304 |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 622 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 |
Тафинцева Анастасия | 1995 | ДЮСШ-93 | 1145 | 0 | 77 | 86 | 0 | 0 | 163 |
Бочарова Екатерина | 1947 | лично | 1176 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Алешина Мария | 1979 | Арена | 1269 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
Золотарева Ксения | 1988 | РГУНГ | 1299 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
Мосина Ксения | 1984 | МГУ | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
Сафронова Ирина | 1984 | Арена-Craft | 1150 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Мирошниченко Елена | 1977 | UniCredit Ski Team | 1265 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
Рыбакова Елена | 1979 | лично | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
Журавлёва Жанна | 1965 | СК Ромашково | 528 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Варшавец Светлана | 1971 | UniCredit Ski Team | 1263 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
Волознёва Людмила | 1976 | СК Ромашково | 1146 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Чугункова Екатерина | 1984 | Velogearance | 1169 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
Тамурка Валерия | 1996 | ДЮСШ-93 | 1294 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
Мужчины
Имя Фамилия | Г.р. | Клуб | № | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Сумма |
Кучеренко Антон | 1946 | Рублёво | 1140 | 138 | 138 | 131 | 138 | 138 | 683 |
Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 122 | 131 | 138 | 137 | 135 | 132 | 673 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 127 | 128 | 133 | 142 | 126 | 656 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 771 | 131 | 123 | 134 | 126 | 122 | 636 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 1143 | 161 | 145 | 146 | 0 | 153 | 605 |
Менжак Олег | 1954 | лично | 384 | 143 | 155 | 146 | 0 | 143 | 587 |
Головко Валерий | 1946 | лично | 21 | 106 | 127 | 124 | 116 | 113 | 586 |
Изместьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 109 | 107 | 114 | 113 | 112 | 555 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 1049 | 108 | 106 | 111 | 114 | 114 | 553 |
Рахманов Евгений | 1978 | лично | 1093 | 112 | 109 | 112 | 109 | 108 | 550 |
Киреев Иван | 1954 | лично | 1040 | 108 | 103 | 113 | 108 | 112 | 544 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 104 | 108 | 108 | 110 | 109 | 108 | 543 |
Елькин Андрей | 1981 | лично | 1149 | 114 | 99 | 111 | 107 | 109 | 540 |
Алимов Роман | 1978 | IRC | 753 | 109 | 104 | 111 | 112 | 102 | 538 |
Родиков Николай | 1970 | лично | 737 | 89 | 114 | 125 | 108 | 97 | 533 |
Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | 1137 | 112 | 102 | 105 | 106 | 106 | 531 |
Полозов Алексей | 1964 | САО | 1098 | 105 | 89 | 103 | 116 | 107 | 520 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 33 | 102 | 100 | 108 | 103 | 104 | 517 |
Клименов Михаил | 1982 | лично | 1094 | 130 | 127 | 0 | 130 | 130 | 517 |
Бубнов Всеволод | 1983 | лично | 154 | 0 | 121 | 127 | 130 | 130 | 508 |
Федоров Алексей | 1986 | СК Ромашково | 398 | 0 | 130 | 130 | 127 | 119 | 506 |
Савельев Сергей | 1981 | UniCredit Ski Team | 913 | 100 | 105 | 103 | 89 | 106 | 503 |
Полозов Антон | 1998 | ЮАО | 1096 | 110 | 93 | 101 | 101 | 98 | 503 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 94 | 103 | 102 | 102 | 101 | 502 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 1090 | 99 | 99 | 103 | 100 | 99 | 500 |
Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 745 | 101 | 99 | 99 | 98 | 100 | 497 |
Яшков Владимир | 1968 | Динамо-25 | 243 | 97 | 92 | 99 | 102 | 96 | 486 |
Журавлёв Сергей | 1986 | СК Ромашково | 518 | 98 | 97 | 98 | 96 | 97 | 486 |
Ноговицын Николай | 1981 | СК Ромашково | 346 | 98 | 90 | 98 | 94 | 97 | 477 |
Евграфов Валерий | 1966 | Сигматек | 845 | 0 | 122 | 119 | 117 | 109 | 467 |
Новиков Сергей | 1969 | лично | 194 | 90 | 87 | 95 | 93 | 91 | 456 |
Воробьев Сергей | 1978 | Зарайск | 290 | 0 | 113 | 117 | 114 | 112 | 456 |
Смирнов Сергей | 1973 | лично | 1097 | 87 | 93 | 87 | 86 | 94 | 447 |
Арсеньев Петр | 1974 | лично | 476 | 0 | 101 | 114 | 122 | 108 | 445 |
Власов Юрий | 1974 | ДЮСШ-93 | 1285 | 0 | 110 | 111 | 110 | 110 | 441 |
Зыков Виталий | 1977 | Москва | 1291 | 111 | 110 | 0 | 111 | 107 | 439 |
Смирнов Руслан | 1964 | лично | 31 | 0 | 105 | 107 | 104 | 105 | 421 |
Дегтярь Сергей | 1971 | IRC | 338 | 105 | 104 | 108 | 0 | 101 | 418 |
Кузнецов Иван | 1998 | ДЮСШ-93 | 1138 | 85 | 110 | 110 | 0 | 110 | 415 |
Кистенев Андрей | 1972 | лично | 1280 | 0 | 96 | 100 | 99 | 108 | 403 |
Фридман Михаил | 1958 | лично | 491 | 101 | 96 | 106 | 99 | 0 | 402 |
Евсин Олег | 1963 | СК Ромашково | 173 | 0 | 119 | 131 | 126 | 0 | 376 |
Жданов Илья | 1975 | СК Ромашково | 521 | 0 | 82 | 86 | 107 | 97 | 372 |
Малеев Григорий | 1969 | лично | 1118 | 74 | 69 | 76 | 75 | 74 | 368 |
Ильвовский Алексей | 1961 | СК Альфа-Битца | 1144 | 120 | 122 | 122 | 0 | 0 | 364 |
Гришин Дмитрий | 1975 | СК Ромашково | 119 | 0 | 97 | 92 | 90 | 80 | 359 |
Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 1119 | 68 | 66 | 73 | 71 | 76 | 354 |
Демещик Павел | 1975 | ТК МАИ | 1100 | 78 | 92 | 98 | 0 | 81 | 349 |
Карцов Сергей | 1951 | лично | 1070 | 98 | 128 | 119 | 0 | 0 | 345 |
Господарский Владимир | 1971 | UniCredit Ski Team | 936 | 85 | 82 | 0 | 81 | 87 | 335 |
Желудев Сергей | 1970 | Военный ун-т | 1292 | 0 | 106 | 112 | 0 | 117 | 335 |
Шишков Алексей | 1980 | лично | 383 | 108 | 105 | 106 | 0 | 0 | 319 |
Кудряшов Юрий | 1982 | Динамо-24 | 1283 | 0 | 97 | 109 | 104 | 0 | 310 |
Журавлев Денис | 1970 | Зеленоград | 559 | 0 | 0 | 101 | 98 | 105 | 304 |
Михайлюк Максим | 1971 | Спартак | 32 | 97 | 99 | 100 | 0 | 0 | 296 |
Кромский Евгений | 1983 | World Class | 1286 | 0 | 92 | 105 | 0 | 96 | 293 |
Мамаев Денис | 1980 | лично | 1288 | 0 | 62 | 63 | 68 | 98 | 291 |
Рыбчинский Дмитрий | 1970 | Альфа-Битца | 1069 | 0 | 88 | 96 | 100 | 0 | 284 |
Морозов Владимир | 1988 | ЦСКА | 117 | 0 | 92 | 0 | 93 | 98 | 283 |
Чуриков Максим | 1965 | skisport.ru | 270 | 0 | 132 | 0 | 139 | 0 | 271 |
Федотов Валентин | 1987 | лично | 1295 | 0 | 0 | 88 | 88 | 94 | 270 |
Кувшинов Даниил | 1995 | СК Ромашково | 1103 | 0 | 91 | 89 | 87 | 0 | 267 |
Провалов Денис | 1969 | CAVEX | 1181 | 0 | 0 | 127 | 129 | 0 | 256 |
Лакеев Максим | 1956 | Ромашково | 1104 | 0 | 127 | 129 | 0 | 0 | 256 |
Лесин Григорий | 1998 | Москомпасс-Ориента | 959 | 0 | 82 | 87 | 0 | 86 | 255 |
Лукин Алексей | 1984 | CAVEX | 431 | 0 | 0 | 121 | 123 | 0 | 244 |
Александров Григорий | 1972 | СК Ромашково | 1105 | 0 | 116 | 0 | 123 | 0 | 239 |
Кадлубинский Евгений | 1981 | СИА-Спорт | 1261 | 0 | 0 | 0 | 116 | 120 | 236 |
Добронравов Илья | 1963 | лично | 296 | 0 | 115 | 102 | 0 | 0 | 217 |
Лукин Николай | 1986 | CAVEX | 432 | 0 | 0 | 109 | 108 | 0 | 217 |
Демидов Максим | 1988 | лично | 1290 | 0 | 100 | 0 | 111 | 0 | 211 |
Кожевников Константин | 1966 | СК Ромашково | 110 | 0 | 100 | 108 | 0 | 0 | 208 |
Никитин Константин | 1957 | СК Ромашково | 918 | 0 | 100 | 102 | 0 | 0 | 202 |
Дюжаков Алексей | 1973 | лично | 1262 | 0 | 0 | 0 | 98 | 96 | 194 |
Львов Вячеслав | 1976 | Москва | 937 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96 | 189 |
Назаров Александр | 1955 | UniCredit Ski Team | 1266 | 0 | 0 | 0 | 54 | 130 | 184 |
Качуровский Артём | 1976 | Velogearance | 1078 | 89 | 0 | 94 | 0 | 0 | 183 |
Константинов Дмитрий | 1969 | лично | 1255 | 0 | 0 | 0 | 92 | 87 | 179 |
Селин Андрей | 1966 | МАИ | 1293 | 0 | 75 | 0 | 0 | 83 | 158 |
Кручинин Евгений | 1960 | лично | 1257 | 0 | 0 | 0 | 67 | 75 | 142 |
Кардашев Юрий | 1965 | Москва | 1281 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Подгорнов Кирилл | 1970 | СК Альфа-Битца | 1095 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Жуков Андрей | 1976 | World Class Outdoor Team | 1278 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Гаврилов Александр | 1959 | СК Ромашково | 105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Жемчужкин Виктор | 1952 | Альфа-Битца | 1259 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
Щепеткин Алексей | 1968 | Краснознаменск | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
Шорохов Сергей | 1989 | лично | 1282 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Калинин Олег | 1974 | ОМЕГА | 1287 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Яковлев Игорь | 1982 | лично | 1064 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 |
Ильвовский Дмитрий | 1986 | МАИ | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
Куницын Юрий | 1990 | Кунцево-Орса | 775 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 |
Зотов Максим | 1976 | МГУ | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
Боровой Игорь | 1960 | лично | 1298 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
Котков Андрей | 1983 | СИА-Спорт | 1297 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 |
Благов Александр | 1971 | лично | 1268 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
Баранов Анатолий | 1952 | лично | 1147 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Гелемеев Михаил | 1982 | лично | 1172 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 |
Соколов Борис | 1968 | лично | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Зворыкин Владимир | 1966 | лично | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Арестов Валерий | 1967 | Альфа-Битца | 1260 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
Калинов Алексей | 1965 | КАиС МЭИ | 1296 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
Дунаев Александр | 1974 | лично | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
Ястребков Константин | 1984 | лично | 1289 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Рамазанов Александр | 1988 | Mipt-o-team | 1076 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Валянский Максим | 1980 | лично | 1152 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Шанаев Андрей | 1959 | лично | 1267 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
Денисов Олег | 1959 | лично | 1258 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
Козлов Антон | 1985 | лично | 1256 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
Чистяков Сергей | 1972 | АК МАИ | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
Стариков Александр | 1971 | лично | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
Дюжаков Никита | 1997 | лично | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
Тимохин Алексей | 1987 | лично | 1264 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
Сидоров Иван | 2001 | лично | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/night_cup_2011_zachet_vozrast.php on line 215
Warning: include(/inc/banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/night_cup_2011_zachet_vozrast.php on line 215
Warning: include(): Failed opening '/inc/banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/skromash/domains/sk-romashkovo.ru/public_html/actions/night_cup_2011_zachet_vozrast.php on line 215
| |
|