|
|
Кубок Night Cup-2011
Основной зачет Кубка (после этапов №1,2,3,4,5)
Дополнительный зачет с учетом возраста (после этапов №1,2,3,4,5)
Зачеты отдельно по стилям передвижения (после этапов №1,2,3,4,5)
02.02.2011 - 5-й этап, лыжные гонки в темноте с фонарем
Классический стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Бубнов Всеволод | 1983 | лично | 154 | 17 | 0:56:37 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 1143 | 17 | 0:59:25 |
Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 122 | 17 | 1:01:51 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 1049 | 17 | 1:08:45 |
Львов Вячеслав | 1976 | Москва | 937 | 17 | 1:17:15 |
Родиков Николай | 1970 | лично | 737 | 17 | 1:18:46 |
Менжак Олег | 1954 | лично | 384 | 10 | 0:32:49 |
Полозов Алексей | 1964 | САО | 1098 | 10 | 0:40:04 |
Демещик Павел | 1975 | ТК МАИ | 1100 | 10 | 0:49:26 |
Назаров Александр | 1955 | UniCredit Ski Team | 1266 | 5 | 0:26:57 |
Кучеренко Антон | 1946 | Рублёво | 1140 | 3 | 0:12:13 |
Свободный стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Клименов Михаил | 1982 | лично | 1094 | 17 | 0:46:12 |
Федоров Алексей | 1986 | СК Ромашково | 398 | 17 | 0:50:39 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 771 | 17 | 0:50:40 |
Изместьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 17 | 0:53:53 |
Воробьев Сергей | 1978 | Зарайск | 290 | 17 | 0:54:03 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 104 | 17 | 0:55:44 |
Рахманов Евгений | 1978 | лично | 1093 | 17 | 0:56:01 |
Савельев Сергей | 1981 | UniCredit Ski Team | 913 | 17 | 0:56:59 |
Евграфов Валерий | 1966 | Сигматек | 845 | 17 | 0:58:42 |
Алимов Роман | 1978 | IRC | 753 | 17 | 0:59:01 |
Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 745 | 17 | 1:00:24 |
Дегтярь Сергей | 1971 | IRC | 338 | 17 | 1:01:31 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 1090 | 17 | 1:01:34 |
Морозов Владимир | 1988 | ЦСКА | 117 | 17 | 1:01:50 |
Журавлёв Сергей | 1986 | СК Ромашково | 518 | 17 | 1:01:58 |
Смирнов Руслан | 1964 | лично | 31 | 17 | 1:02:17 |
Кукуева Ирина | 1964 | Сигматек | 849 | 17 | 1:02:23 |
Соколов Борис | 1968 | лично | 1210 | 17 | 1:02:44 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 33 | 17 | 1:03:17 |
Дмитриева Татьяна | 1981 | СК Ромашково | 558 | 17 | 1:03:30 |
Смирнов Сергей | 1973 | лично | 1097 | 17 | 1:05:40 |
Головко Валерий | 1946 | лично | 21 | 17 | 1:10:03 |
Кадлубинский Евгений | 1981 | СИА-Спорт | 1261 | 10 | 0:28:40 |
Желудев Сергей | 1970 | Военный ун-т | 1292 | 10 | 0:30:37 |
Елькин Андрей | 1981 | лично | 1149 | 10 | 0:31:33 |
Власов Юрий | 1974 | ДЮСШ-93 | 1285 | 10 | 0:31:47 |
Зотов Максим | 1976 | МГУ | 735 | 10 | 0:32:17 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 10 | 0:32:18 |
Арсеньев Петр | 1974 | лично | 476 | 10 | 0:32:36 |
Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | 1137 | 10 | 0:32:47 |
Кистенев Андрей | 1972 | лично | 1280 | 10 | 0:32:50 |
Журавлев Денис | 1970 | Зеленоград | 559 | 10 | 0:34:05 |
Мосина Ксения | 1984 | МГУ | 1189 | 10 | 0:35:04 |
Ноговицын Николай | 1981 | СК Ромашково | 346 | 10 | 0:35:30 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 10 | 0:35:32 |
Кромский Евгений | 1983 | World Class | 1286 | 10 | 0:35:52 |
Федотов Валентин | 1987 | лично | 1295 | 10 | 0:36:34 |
Дюжаков Алексей | 1973 | лично | 1262 | 10 | 0:36:37 |
Киреев Иван | 1954 | лично | 1040 | 10 | 0:36:39 |
Зворыкин Владимир | 1966 | лично | 1184 | 10 | 0:36:54 |
Дунаев Александр | 1974 | лично | 1183 | 10 | 0:37:43 |
Господарский Владимир | 1971 | UniCredit Ski Team | 936 | 10 | 0:40:52 |
Морозова Светлана | 1965 | ЦСКА | 27 | 10 | 0:42:22 |
Чистяков Сергей | 1972 | АК МАИ | 1188 | 10 | 0:43:23 |
Селин Андрей | 1966 | МАИ | 1293 | 10 | 0:44:01 |
Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 1119 | 10 | 0:45:38 |
Ильвовский Дмитрий | 1986 | МАИ | 232 | 5 | 0:13:34 |
Щепеткин Алексей | 1968 | Краснознаменск | 2688 | 5 | 0:13:44 |
Зыков Виталий | 1977 | Москва | 1291 | 5 | 0:14:01 |
Мамаев Денис | 1980 | лично | 1288 | 5 | 0:15:16 |
Яшков Владимир | 1968 | Динамо-25 | 243 | 5 | 0:16:21 |
Новиков Сергей | 1969 | лично | 194 | 5 | 0:17:09 |
Константинов Дмитрий | 1969 | лично | 1255 | 5 | 0:17:59 |
Лесин Григорий | 1998 | Москомпасс-Ориента | 959 | 5 | 0:18:12 |
Кузнецова Юлия | 1965 | ДЮСШ-93 | 1136 | 5 | 0:18:14 |
Гришин Дмитрий | 1975 | СК Ромашково | 119 | 5 | 0:18:55 |
Рыбакова Елена | 1979 | лично | 769 | 5 | 0:19:12 |
Стариков Александр | 1971 | лично | 1185 | 5 | 0:19:46 |
Кучеренко Ольга | 1981 | Рублёво | 1139 | 5 | 0:20:00 |
Малеев Григорий | 1969 | лично | 1118 | 5 | 0:21:02 |
Кручинин Евгений | 1960 | лично | 1257 | 5 | 0:22:29 |
Кузнецов Иван | 1998 | ДЮСШ-93 | 1138 | 3 | 0:10:35 |
Жданов Илья | 1975 | СК Ромашково | 521 | 3 | 0:11:39 |
Полозов Антон | 1998 | ЮАО | 1096 | 3 | 0:11:57 |
Дюжаков Никита | 1997 | лично | 1187 | 3 | 0:15:33 |
Сидоров Иван | 2001 | лично | 150 | 3 | 0:24:01 |
26.01.2011 - 4-й этап, лыжные гонки в темноте с фонарем
Классический стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Бубнов Всеволод | 1983 | лично | 154 | 17 | 0:54:27 |
Чуриков Максим | 1965 | skisport.ru | 270 | 17 | 0:54:51 |
Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 122 | 17 | 0:58:26 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 1049 | 17 | 1:05:55 |
Благов Александр | 1971 | лично | 1268 | 17 | 1:09:30 |
Львов Вячеслав | 1976 | Москва | 937 | 17 | 1:16:55 |
Алешина Мария | 1979 | Арена | 1269 | 17 | 1:18:50 |
Шанаев Андрей | 1959 | лично | 1267 | 17 | 1:35:04 |
Морозова Светлана | 1965 | ЦСКА | 27 | 17 | 1:36:06 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 10 | 0:35:44 |
Арсеньев Петр | 1974 | лично | 476 | 10 | 0:35:54 |
Алимов Роман | 1978 | IRC | 753 | 10 | 0:38:38 |
Полозов Алексей | 1964 | САО | 1098 | 10 | 0:39:58 |
Родиков Николай | 1970 | лично | 737 | 10 | 0:41:24 |
Ноговицын Николай | 1981 | СК Ромашково | 346 | 10 | 0:45:36 |
Демидов Максим | 1988 | лично | 1290 | 5 | 0:16:55 |
Гришин Дмитрий | 1975 | СК Ромашково | 119 | 5 | 0:20:57 |
Кучеренко Ольга | 1981 | Рублёво | 1139 | 5 | 0:25:49 |
Кучеренко Антон | 1946 | Рублёво | 1140 | 3 | 0:12:24 |
Малеева Татьяна | 2002 | ДЮСШ-93 | 1279 | 3 | 0:18:44 |
Малеева Екатерина | 1976 | ДЮСШ-93 | 1116 | 3 | 0:19:14 |
Варшавец Светлана | 1971 | UniCredit Ski Team | 1263 | 3 | 0:20:49 |
Свободный стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Клименов Михаил | 1982 | лично | 1094 | 17 | 0:47:35 |
Федоров Алексей | 1986 | СК Ромашково | 398 | 17 | 0:48:57 |
Провалов Денис | 1969 | CAVEX | 1181 | 17 | 0:50:00 |
Лукин Алексей | 1984 | CAVEX | 431 | 17 | 0:50:25 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 771 | 17 | 0:50:27 |
Воробьев Сергей | 1978 | Зарайск | 290 | 17 | 0:54:39 |
Изместьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 17 | 0:54:45 |
Евграфов Валерий | 1966 | Сигматек | 845 | 17 | 0:56:42 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 104 | 17 | 0:56:47 |
Рахманов Евгений | 1978 | лично | 1093 | 17 | 0:57:01 |
Дмитриева Татьяна | 1981 | СК Ромашково | 558 | 17 | 1:01:53 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 1090 | 17 | 1:02:41 |
Кукуева Ирина | 1964 | Сигматек | 849 | 17 | 1:02:43 |
Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 745 | 17 | 1:02:54 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 17 | 1:03:13 |
Жемчужкин Виктор | 1952 | Альфа-Битца | 1259 | 17 | 1:04:04 |
Рыбчинский Дмитрий | 1970 | Альфа-Битца | 1069 | 17 | 1:04:13 |
Журавлёв Сергей | 1986 | СК Ромашково | 518 | 17 | 1:04:16 |
Смирнов Руслан | 1964 | лично | 31 | 17 | 1:04:39 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 33 | 17 | 1:05:26 |
Арестов Валерий | 1967 | Альфа-Битца | 1260 | 17 | 1:08:47 |
Головко Валерий | 1946 | лично | 21 | 17 | 1:09:52 |
Денисов Олег | 1959 | лично | 1258 | 17 | 1:25:02 |
Александров Григорий | 1972 | СК Ромашково | 1105 | 10 | 0:27:52 |
Кадлубинский Евгений | 1981 | СИА-Спорт | 1261 | 10 | 0:28:57 |
Евсин Олег | 1963 | СК Ромашково | 173 | 10 | 0:28:59 |
Власов Юрий | 1974 | ДЮСШ-93 | 1285 | 10 | 0:31:06 |
Лукин Николай | 1986 | CAVEX | 432 | 10 | 0:31:09 |
Елькин Андрей | 1981 | лично | 1149 | 10 | 0:31:10 |
Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | 1137 | 10 | 0:31:43 |
Кудряшов Юрий | 1982 | Динамо-24 | 1283 | 10 | 0:32:18 |
Кистенев Андрей | 1972 | лично | 1280 | 10 | 0:34:41 |
Дюжаков Алексей | 1973 | лично | 1262 | 10 | 0:34:57 |
Журавлев Денис | 1970 | Зеленоград | 559 | 10 | 0:35:19 |
Морозов Владимир | 1988 | ЦСКА | 117 | 10 | 0:36:09 |
Киреев Иван | 1954 | лично | 1040 | 10 | 0:37:04 |
Савельев Сергей | 1981 | UniCredit Ski Team | 913 | 10 | 0:37:39 |
Федотов Валентин | 1987 | лично | 1295 | 10 | 0:38:15 |
Фридман Михаил | 1958 | лично | 491 | 10 | 0:38:35 |
Господарский Владимир | 1971 | UniCredit Ski Team | 936 | 10 | 0:42:57 |
Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 1119 | 10 | 0:47:49 |
Тимохин Алексей | 1987 | лично | 1264 | 10 | 0:51:26 |
Зыков Виталий | 1977 | Москва | 1291 | 5 | 0:13:40 |
Яшков Владимир | 1968 | Динамо-25 | 243 | 5 | 0:15:33 |
Новиков Сергей | 1969 | лично | 194 | 5 | 0:17:00 |
Константинов Дмитрий | 1969 | лично | 1255 | 5 | 0:17:09 |
Кувшинов Даниил | 1995 | СК Ромашково | 1103 | 5 | 0:17:51 |
Смирнов Сергей | 1973 | лично | 1097 | 5 | 0:17:52 |
Козлов Антон | 1985 | лично | 1256 | 5 | 0:18:22 |
Малеев Григорий | 1969 | лично | 1118 | 5 | 0:20:56 |
Мамаев Денис | 1980 | лично | 1288 | 5 | 0:22:16 |
Кручинин Евгений | 1960 | лично | 1257 | 5 | 0:25:14 |
Назаров Александр | 1955 | UniCredit Ski Team | 1266 | 5 | 0:32:43 |
Жданов Илья | 1975 | СК Ромашково | 521 | 3 | 0:11:07 |
Полозов Антон | 1998 | ЮАО | 1096 | 3 | 0:12:10 |
Мирошниченко Елена | 1977 | UniCredit Ski Team | 1265 | 3 | 0:17:51 |
19.01.2011 - 3-й этап, лыжные гонки в темноте с фонарем
Классический стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Будник Александр | 1972 | World Class | 771 | 17 | 0:53:41 |
Бубнов Всеволод | 1983 | лично | 154 | 17 | 0:54:49 |
Шварц Михаил | 1961 | СК Ромашково | 122 | 17 | 0:56:37 |
Менжак Олег | 1954 | лично | 384 | 17 | 0:57:07 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 1143 | 17 | 0:59:10 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 17 | 1:02:10 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 1049 | 17 | 1:06:33 |
Рыбчинский Дмитрий | 1970 | Альфа-Битца | 1069 | 17 | 1:15:52 |
Родиков Николай | 1970 | лично | 737 | 10 | 0:42:37 |
Лакеев Максим | 1956 | Ромашково | 1104 | 5 | 0:17:04 |
Карцов Сергей | 1951 | лично | 1070 | 5 | 0:19:33 |
Малеева Екатерина | 1976 | ДЮСШ-93 | 1116 | 3 | 0:19:20 |
Малеева Татьяна | 2002 | ДЮСШ-93 | 1279 | 3 | 0:20:38 |
Свободный стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Федоров Алексей | 1987 | СК Ромашково | 398 | 17 | 0:46:38 |
Провалов Денис | 1969 | CAVEX | 1181 | 17 | 0:49:57 |
Лукин Алексей | 1984 | CAVEX | 431 | 17 | 0:50:00 |
Воробьев Сергей | 1978 | Зарайск | 290 | 17 | 0:52:04 |
Изместьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 17 | 0:53:12 |
Яковлев Игорь | 1982 | лично | 1064 | 17 | 0:54:11 |
Евграфов Валерий | 1966 | Сигматек | 845 | 17 | 0:54:16 |
Рахманов Евгений | 1978 | лично | 1093 | 17 | 0:54:35 |
Алимов Роман | 1978 | IRC | 753 | 17 | 0:54:48 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 104 | 17 | 0:55:03 |
Куницын Юрий | 1990 | Кунцево-Орса | 775 | 17 | 0:56:10 |
Шишков Алексей | 1980 | лично | 383 | 17 | 0:57:30 |
Кромский Евгений | 1983 | World Class | 1286 | 17 | 0:57:35 |
Савельев Сергей | 1981 | UniCredit Ski Team | 913 | 17 | 0:59:11 |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 622 | 17 | 0:59:49 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 1090 | 17 | 0:59:49 |
Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 745 | 17 | 1:01:09 |
Дмитриева Татьяна | 1981 | СК Ромашково | 558 | 17 | 1:01:10 |
Смирнов Руслан | 1964 | лично | 31 | 17 | 1:01:27 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 33 | 17 | 1:01:29 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 17 | 1:01:42 |
Журавлёв Сергей | 1986 | СК Ромашково | 518 | 17 | 1:01:50 |
Демещик Павел | 1975 | ТК МАИ | 1100 | 17 | 1:02:55 |
Михайлюк Максим | 1971 | Спартак | 32 | 17 | 1:02:59 |
Кукуева Ирина | 1964 | Сигматек | 849 | 17 | 1:03:43 |
Головко Валерий | 1946 | лично | 21 | 17 | 1:04:31 |
Смирнов Сергей | 1973 | лично | 1097 | 17 | 1:11:29 |
Евсин Олег | 1963 | СК Ромашково | 173 | 10 | 0:28:38 |
Арсеньев Петр | 1974 | лично | 476 | 10 | 0:30:40 |
Елькин Андрей | 1981 | лично | 1149 | 10 | 0:31:07 |
Лукин Николай | 1986 | CAVEX | 432 | 10 | 0:31:31 |
Власов Юрий | 1974 | ДЮСШ-93 | 1285 | 10 | 0:31:35 |
Кудряшов Юрий | 1982 | Динамо-24 | 1283 | 10 | 0:31:39 |
Дегтярь Сергей | 1971 | IRC | 338 | 10 | 0:32:48 |
Кожевников Константин | 1966 | СК Ромашково | 110 | 10 | 0:34:00 |
Ноговицын Николай | 1981 | СК Ромашково | 346 | 10 | 0:35:04 |
Журавлев Денис | 1970 | Зеленоград | 552 | 10 | 0:35:15 |
Полозов Алексей | 1964 | САО | 1098 | 10 | 0:36:06 |
Киреев Иван | 1954 | лично | 1040 | 10 | 0:36:15 |
Качуровский Артём | 1976 | Velogearance | 1078 | 10 | 0:37:05 |
Фридман Михаил | 1958 | лично | 491 | 10 | 0:37:10 |
Гришин Дмитрий | 1975 | СК Ромашково | 119 | 10 | 0:38:03 |
Рамазанов Александр | 1988 | Mipt-o-team | 1076 | 10 | 0:39:13 |
Калинов Алексей | 1965 | КАиС МЭИ | 1296 | 10 | 0:39:13 |
Федотов Валентин | 1987 | лично | 1295 | 10 | 0:39:20 |
Золотарева Ксения | 1988 | РГУНГ | 1299 | 10 | 0:39:43 |
Морозова Светлана | 1965 | ЦСКА | 27 | 10 | 0:43:31 |
Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 1119 | 10 | 0:47:12 |
Ильвовский Алексей | 1961 | СК Альфа-Битца | 1144 | 5 | 0:13:37 |
Желудев Сергей | 1970 | Военный ун-т | 1292 | 5 | 0:13:57 |
Котков Андрей | 1983 | СИА-Спорт | 1297 | 5 | 0:14:05 |
Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | 1137 | 5 | 0:14:20 |
Гелемеев Михаил | 1982 | лично | 1172 | 5 | 0:14:40 |
Кистенев Андрей | 1972 | лично | 1280 | 5 | 0:15:28 |
Боровой Игорь | 1960 | лично | 1298 | 5 | 0:15:43 |
Яшков Владимир | 1968 | Динамо-25 | 243 | 5 | 0:15:55 |
Добронравов Илья | 1963 | лично | 296 | 5 | 0:15:59 |
Новиков Сергей | 1969 | лично | 194 | 5 | 0:16:35 |
Никитин Константин | 1957 | СК Ромашково | 918 | 5 | 0:16:59 |
Кувшинов Даниил | 1995 | СК Ромашково | 1103 | 5 | 0:17:23 |
Валянский Максим | 1980 | лично | 1152 | 5 | 0:17:39 |
Жданов Илья | 1975 | СК Ромашково | 521 | 5 | 0:17:47 |
Лесин Григорий | 1998 | Москомпасс-Ориента | 959 | 5 | 0:18:05 |
Кузнецова Юлия | 1965 | ДЮСШ-93 | 1136 | 5 | 0:18:17 |
Малеев Григорий | 1969 | лично | 1118 | 5 | 0:20:31 |
Мамаев Денис | 1980 | лично | 1288 | 5 | 0:23:56 |
Чугункова Екатерина | 1984 | Velogearance | 1169 | 5 | 0:29:34 |
Кузнецов Иван | 1998 | ДЮСШ-93 | 1138 | 3 | 0:11:03 |
Кучеренко Антон | 1946 | Рублёво | 1140 | 3 | 0:11:40 |
Полозов Антон | 1998 | ЮАО | 1096 | 3 | 0:12:04 |
Кучеренко Ольга | 1981 | Рублёво | 1139 | 3 | 0:13:18 |
Тафинцева Анастасия | 1995 | ДЮСШ-93 | 1145 | 3 | 0:16:49 |
Тамурка Валерия | 1996 | ДЮСШ-93 | 1294 | 3 | 0:21:47 |
12.01.2011 - 2-й этап, лыжные гонки в темноте с фонарем
Классический стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Менжак Олег | 1954 | лично | 384 | 17 | 0:57:49 |
Шварц Михаил | 1961 | лично | 122 | 17 | 1:00:33 |
Чуриков Максим | 1965 | skisport.ru | 270 | 17 | 1:01:57 |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 1143 | 17 | 1:03:58 |
Гаврилов Александр | 1959 | СК Ромашково | 105 | 17 | 1:11:03 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 1049 | 17 | 1:14:57 |
Кардашев Юрий | 1965 | Москва | 1281 | 10 | 0:38:50 |
Родиков Николай | 1970 | Москва | 737 | 5 | 0:20:41 |
Карцов Сергей | 1951 | лично | 1067 | 5 | 0:21:55 |
Гришин Дмитрий | 1975 | СК Ромашково | 119 | 5 | 0:23:53 |
Кучеренко Антон | 1946 | Рублево | 1140 | 3 | 0:12:16 |
Малеева Екатерина | 1976 | ДЮСШ-93 | 1116 | 3 | 0:20:45 |
Свободный стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Федоров Алексей | 1986 | СК Ромашково | 398 | 17 | 0:48:39 |
Клименов Михаил | 1982 | лично | 1094 | 17 | 0:50:00 |
Бубнов Всеволод | 1983 | лично | 1284 | 17 | 0:52:26 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 771 | 17 | 0:52:47 |
Евграфов Валерий | 1966 | Сигматек | 845 | 17 | 0:55:32 |
Воробьев Сергей | 1978 | Зарайск | 290 | 17 | 0:56:31 |
Шорохов Сергей | 1989 | лично | 1282 | 17 | 0:56:36 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 17 | 0:58:18 |
Рахманов Евгений | 1978 | лично | 1093 | 17 | 0:58:36 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 104 | 17 | 0:58:51 |
Изместьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 17 | 0:59:15 |
Савельев Сергей | 1981 | лично | 913 | 17 | 1:00:05 |
Шишков Алексей | 1980 | лично | 383 | 17 | 1:00:36 |
Алимов Роман | 1978 | IRC | 753 | 17 | 1:01:04 |
Турсунова Жанетт | 1957 | СК Ромашково | 622 | 17 | 1:02:19 |
Дегтярь Сергей | 1971 | IRC | 338 | 17 | 1:02:45 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 17 | 1:03:44 |
Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 745 | 17 | 1:04:13 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 1090 | 17 | 1:04:34 |
Смирнов Руслан | 1964 | лично | 31 | 17 | 1:05:26 |
Журавлев Сергей | 1986 | СК Ромашково | 518 | 17 | 1:05:37 |
Кукуева Ирина | 1964 | Сигматек | 849 | 17 | 1:05:40 |
Головко Валерий | 1946 | лично | 1148 | 17 | 1:05:45 |
Михайлюк Максим | 1963 | Спартак | 32 | 17 | 1:05:46 |
Ястребков Константин | 1984 | лично | 1289 | 17 | 1:09:08 |
Смирнов Сергей | 1973 | лично | 1097 | 17 | 1:09:45 |
Демещик Павел | 1975 | ТК МАИ | 1100 | 17 | 1:10:09 |
Жуков Андрей | 1976 | World Class Outdoor Team | 1278 | 30 | 0:28:09 |
Александров Григорий | 1972 | СК Ромашково | 1105 | 10 | 0:29:59 |
Калинин Олег | 1974 | ОМЕГА | 1287 | 10 | 0:30:52 |
Евсин Олег | 1963 | СК Ромашково | 173 | 10 | 0:30:56 |
Лакеев Максим | 1956 | Ромашково | 1104 | 10 | 0:31:05 |
Власов Юрий | 1974 | ДЮСШ-93 | 1285 | 10 | 0:31:18 |
Кучеренко Андрей | 1977 | СК Ромашково | 1137 | 10 | 0:33:21 |
Арсеньев Петр | 1974 | лично | 476 | 10 | 0:34:01 |
Елькин Андрей | 1981 | лично | 1149 | 10 | 0:34:05 |
Демидов Максим | 1988 | лично | 1290 | 10 | 0:34:07 |
Кудряшов Юрий | 1982 | Динамо-24 | 1283 | 10 | 0:34:57 |
Кожевников Константин | 1966 | СК Ромашково | 110 | 10 | 0:36:00 |
Кистенев Андрей | 1972 | лично | 1280 | 10 | 0:36:06 |
Кромский Евгений | 1983 | World Class | 1286 | 10 | 0:36:53 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 1117 | 10 | 0:36:53 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 33 | 10 | 0:37:02 |
Ноговицын Николай | 1981 | СК Ромашково | 346 | 10 | 0:37:23 |
Киреев Иван | 1954 | лично | 1040 | 10 | 0:39:02 |
Рыбчинский Дмитрий | 1970 | Альфа-Битца | 1069 | 10 | 0:39:13 |
Никитин Константин | 1957 | СК Ромашково | 918 | 10 | 0:39:15 |
Фридман Михаил | 1958 | лично | 491 | 10 | 0:40:09 |
Полозов Алексей | 1964 | САО | 1098 | 10 | 0:41:03 |
Господарский Владимир | 1971 | UniCredit Ski Team | 936 | 10 | 0:42:42 |
Морозова Светлана | 1965 | ЦСКА | 27 | 10 | 0:43:22 |
Еремихин Глеб | 1977 | UniCredit Ski Team | 1119 | 10 | 0:51:17 |
Ильвовский Алексей | 1961 | Альфа-Битца | 1144 | 5 | 0:13:54 |
Зыков Виталий | 1977 | Москва | 1089 | 5 | 0:14:04 |
Желудев Сергей | 1970 | Военный ун-т | 1292 | 5 | 0:14:59 |
Яшков Владимир | 1968 | Динамо-25 | 243 | 5 | 0:17:15 |
Кувшинов Даниил | 1995 | СК Ромашково | 1103 | 5 | 0:17:19 |
Новиков Сергей | 1969 | лично | 194 | 5 | 0:18:19 |
Кузнецова Юлия | 1965 | ДЮСШ-93 | 1136 | 5 | 0:18:37 |
Жданов Илья | 1975 | СК Ромашково | 521 | 5 | 0:19:00 |
Лесин Григорий | 1998 | Москомпасс-Ориента | 959 | 5 | 0:19:37 |
Селин Андрей | 1966 | МАИ | 1293 | 5 | 0:21:45 |
Малеев Григорий | 1969 | лично | 1118 | 5 | 0:23:08 |
Мамаев Денис | 1980 | лично | 1288 | 5 | 0:24:33 |
Добронравов Илья | 1963 | лично | 296 | 3 | 0:11:05 |
Кузнецов Иван | 1998 | ДЮСШ-93 | 1138 | 3 | 0:11:07 |
Кучеренко Ольга | 1981 | Рублево | 1139 | 3 | 0:13:00 |
Полозов Антон | 1998 | ЮАО | 1096 | 3 | 0:13:06 |
Малеева Татьяна | 2002 | ДЮСШ-93 | 1279 | 3 | 0:17:15 |
Тафинцева Анастасия | 1995 | ДЮСШ-93 | 1145 | 3 | 0:18:18 |
05.01.2011 - 1-й этап, лыжные гонки в темноте с фонарем
Классический стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Гуляев Виктор | 1951 | СК Ромашково | 1143 | 17 | 1:03:32 |
Менжак Олег | 1954 | лично | 384 | 10 | 0:31:54 |
Родиков Николай | 1970 | Москва | 737 | 10 | 0:44:42 |
Карцов Сергей | 1951 | лично | 1067 | 10 | 0:48:21 |
Бочарова Екатерина | 1947 | лично | 1176 | 5 | 0:51:50 |
Малеева Екатерина | 1976 | ДЮСШ-93 | 1116 | 3 | 0:22:49 |
Журавлева Жанна | 1965 | СК Ромашково | 528 | 3 | 0:25:19 |
Свободный стиль
Имя, фамилия | Г.р. | Клуб | Номер | Дистанция | Результат |
Клименов Михаил | 1982 | лично | 1094 | 17 | 0:48:57 |
Будник Александр | 1972 | World Class | 771 | 17 | 0:50:09 |
Рахманов Евгений | 1978 | лично | 1093 | 17 | 0:57:26 |
Изместьев Алексей | 1979 | лично | 823 | 17 | 0:58:44 |
Алимов Роман | 1978 | IRC | 753 | 17 | 0:58:50 |
Банецкий Виктор | 1955 | СК Ромашково | 809 | 17 | 0:59:02 |
Шишков Алексей | 1980 | лично | 383 | 17 | 0:59:11 |
Френклах Яков | 1987 | АК МАИ | 104 | 17 | 0:59:13 |
Дмитриева Татьяна | 1981 | лично | 759 | 17 | 1:01:53 |
Кривенков Сергей | 1967 | SMC | 1049 | 17 | 1:02:24 |
Сакович Антон | 1981 | UniCredit Ski Team | 745 | 17 | 1:03:20 |
Савельев Сергей | 1981 | лично | 913 | 17 | 1:03:49 |
Малахов Борис | 1976 | ТК МАИ | 1090 | 17 | 1:05:19 |
Морозов Дмитрий | 1963 | ЦСКА | 33 | 17 | 1:08:49 |
Михайлюк Максим | 1963 | Спартак | 32 | 17 | 1:08:49 |
Лесин Александр | 1970 | лично | 839 | 17 | 1:10:10 |
Сафронова Ирина | 1984 | Арена-Craft | 1150 | 17 | 1:11:48 |
Баранов Анатолий | 1952 | лично | 1147 | 17 | 1:15:11 |
Подгорнов Кирилл | 1970 | Альфа-Битца | 1097 | 10 | 0:29:30 |
